| Цена | 2 689 000 руб. | 2 989 000 руб. | 3 319 000 руб. | 1 859 000 руб. | 2 109 000 руб. | 1 979 000 руб. | 3 589 000 руб. | 3 679 000 руб. | 3 479 000 руб. | 3 289 000 руб. | 2 196 000 руб. | 2 067 000 руб. | 3 549 000 руб. | 2 299 000 руб. | 2 219 000 руб. | 2 089 000 руб. | 3 829 000 руб. | 4 069 000 руб. | 2 709 000 руб. | 2 519 000 руб. | 4 139 000 руб. | 2 359 000 руб. | 2 509 000 руб. | 2 639 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.4 | 12 | 12 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 188 | 188 | 193 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 205 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1810 x 1680 | 4695 x 1800 x 1680 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 477 (1640) | 477 (1640) | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 591 (1754) | 477 (1640) | 591 (1754) | 591 (1754) | 477 (1640) | 477 (1640) | 477 (1640) | 477 (1640) | 477 (1640) | 477 (1640) | 477 (1640) | 477 (1640) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 146 (107) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 | 227 (167) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 196 (20) / 4200 | 222 (23) / 4100 | 222 (23) / 4100 | 222 (23) / 4100 | 222 (23) / 4100 | 222 (23) / 4100 | 222 (23) / 4100 | 222 (23) / 4100 | 291 (30) / 3750 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние диски | 16X6.5J | 16X6.5J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J |
| Задние диски | 16X6.5J | 16X6.5J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 16X6.5J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J | 18X7J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бамперов, молдинги дверей черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера, решетка радиатора черного цвета и декоративные накладки вокруг противотуманных фар | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора | Хромированные элементы бампера и решетка радиатора |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | опционально | опционально | Да | Да | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |