| Цена | 1 341 000 руб. | 1 197 000 руб. | 1 269 000 руб. | 1 079 000 руб. | 749 900 руб. | 966 000 руб. | 1 047 000 руб. | 1 080 000 руб. | 1 167 000 руб. | 829 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 184 | 184 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 162 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4280 x 1700 x 1450 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 | 4268 x 1700 x 1500 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 (815) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 (815) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рейлинги | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бамперы | в спортивном стиле с красными молдингами | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Задние брызговики | опция | Да | Да | опция | опция | Да | Да | Да | Да | опция |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | в 4 направлениях | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления | в 4 направления |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается, спинка неделимая | складывается в соотношении 60/40 | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Радио | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Hands free | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система навигации | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Иммобилайзер | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |